| NO | NAMA SISWA | NH | UTS | UAS | NR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDIA WINNY AYUNDA PUTRI | 85 | 75 | 88 | 83 |
| 2 | DEVI KURNIAWATI | 78 | 75 | 80 | 78 |
| 3 | DEVINDA DWI RISANTI | 80 | 80 | 82 | 81 |
| 4 | DHESY RISMA A. | 78 | 75 | 78 | 77 |
| 5 | ERWIN SAPUTRA | 76 | 75 | 78 | 76 |
| 6 | FAJAR NUR YUSWANTORO | 80 | 82 | 82 | 81 |
| 7 | FRANSISCO INJILLY FIRMANTORO | 78 | 75 | 82 | 78 |
| 8 | IKE KITTY PUTRI W. | 78 | 84 | 88 | 82 |
| 9 | INTAN JUTI MAYSAROH | 82 | 86 | 86 | 84 |
| 10 | ISTIQOMAH ARI RAUDHAHTIN | 90 | 76 | 96 | 88 |
| 11 | KIKI MAYASARI | 84 | 86 | 86 | 85 |
| 12 | LIYA MUKTI LESTARI | 78 | 75 | 78 | 77 |
| 13 | LUKITO | 75 | 86 | 76 | 78 |
| 14 | MEI PUJI RAHAYU | 85 | 82 | 88 | 85 |
| 15 | MERI ANTIKA | 80 | 80 | 84 | 81 |
| 16 | MIFTAHUL ROZAQ | 70 | 80 | 70 | 73 |
| 17 | NADYA SYAFIRA ROSA | 84 | 86 | 82 | 84 |
| 18 | NINA DWI KRISTANTI | 80 | 86 | 84 | 83 |
| 19 | NONI APRILINA | 80 | 80 | 78 | 80 |
| 20 | SHINTA WAHYUNINGSIH | 80 | 75 | 76 | 78 |
| 21 | SITI AISYAH | 80 | 88 | 84 | 83 |
| 22 | SRI HANDAYANI | 88 | 94 | 90 | 90 |
| 23 | SRI ZUBAIDAH | 80 | 80 | 86 | 82 |
| 24 | VERRY EKA NUGRAHA | 78 | 82 | 78 | 79 |
| 25 | VITORI GEMA BAHARI | 75 | 82 | 78 | 78 |
| 26 | YUYUNG PUTRA PERDANA | 80 | 85 | 78 | 81 |






0 komentar:
Posting Komentar