| NO | NAMA SISWA | NH | UTS | UAS | NR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMILATUS SOLIKHAH | 80 | 75 | 78 | |
| 2 | ANIK NURHUDA | 80 | 79 | 80 | |
| 3 | APRILIYA YULI PRASISKA | 78 | 83 | 81 | |
| 4 | ARDHI DWI ARISKA | 82 | 97 | 90 | |
| 5 | CANDRA PERDANA | 75 | 85 | 80 | |
| 6 | DIAH PUSPITA SARI | 75 | 85 | 80 | |
| 7 | EKA SRIWULANDARI | 78 | 85 | 82 | |
| 8 | ENGGAR ISWATI | 80 | 83 | 82 | |
| 9 | ERRIN NIAFATMALA | 80 | 79 | 80 | |
| 10 | EVA ERVIANA | 75 | 93 | 84 | |
| 11 | FARIDATUL UMROH | 75 | 93 | 84 | |
| 12 | FERIA ANGGUN WIDYAWATI | 78 | 85 | 82 | |
| 13 | FITRIYA NELINDA ROSLAINI | 78 | 85 | 82 | |
| 14 | INDRI YUNI RETNO SARI | 90 | 87 | 89 | |
| 15 | IWAN PURNOMO | 85 | 95 | 90 | |
| 16 | KARINA DWI SULISTIYANI | 80 | 89 | 85 | |
| 17 | MEITA SARI PUJININGSIH | 78 | 75 | 77 | |
| 18 | MILA MAULANA | 80 | 93 | 87 | |
| 19 | MISBACH MUSTOFA | 75 | 75 | 75 | |
| 20 | MOH. KHAFIDZ | 80 | 89 | 85 | |
| 21 | NELI OLYVIA | 78 | 79 | 79 | |
| 22 | NUR FAIZAH ROMADANTI | 78 | 75 | 77 | |
| 23 | PUJI WAHYUNINGSIH | 80 | 91 | 86 | |
| 24 | REVI ANA SARI | 80 | 77 | 79 | |
| 25 | SABTA RIMA INDAH SARI | 80 | 75 | 78 | |
| 26 | SELLY DHARMAWATI | 78 | 81 | 80 | |
| 27 | SEPTINA HERAWATI | 77 | 81 | 79 | |
| 28 | SHERLY DWI HANDAYANI | 78 | 81 | 80 | |
| 29 | SITI NUR ASIYAH | 78 | 77 | 78 | |
| 30 | SITI NUR KOMARIYAH | 78 | 75 | 77 | |
| 31 | TIGOR EDI WALUYO | 78 | 77 | 78 | |
| 32 | TINA FEBRIANTI | 78 | 75 | 77 | |
| 33 | VIVI ZAQIYAH | 80 | 83 | 82 | |
| 34 | WAHYUNING DYAH FIRDALINA | 75 | 75 | 75 | |
| 35 | WIDYA LESTARI | 80 | 75 | 78 |






0 komentar:
Posting Komentar